|
| | Statistiken von Aufwind | |
|
|
Linkopfer: | 0 |
Neue Spieler eingeladen: | 0 |
Transformierte Spieler: | 1 |
|
Kämpfe: | 2251 |
Siege: | 1982 |
Niederlagen: | 268 |
Unentschieden: | 1 |
|
Goldbeute: | 164090 98  |
Goldverlust: | 2340 56  |
|
Trefferpunkte ausgeteilt: | 2.980.767 |
Trefferpunkte eingesteckt: | 792.075 |
|
Monster befreit: | 1643 |
Monster bekämpft: | 550 |
|
Gelernte Zaubersprüche: | 3 |
Gelungene Zaubersprüche: | 1261 |
Misslungene Zauber: | 0 |
| |
| | |
| | Eingeladene und Transformierte Spieler | |
|
Aufwind hat noch keine Mitspieler zu LunaFabula eingeladen oder Menschen transformiert |
| |
| | |
| |
Gegner über Namen suchen (Kostet 1 Gold) | |
|
| |
| | |
|